¿El precio de Bitcoin afecta los ataques de ransomware y los rescates?
En 2021, el precio promedio mensual de bitcoin fue de poco más de $ 47 000 y el número promedio de ataques de ransomware mensuales confirmados públicamente fue de 106. Cambie a 2022 (hasta ahora) y el precio promedio mensual de bitcoin es de $ 31 000 y el número promedio de ataques de ransomware mensuales es poco más de 51,5.
¿La caída del precio de bitcoin resultó en menos ataques de ransomware?
Para averiguarlo, nuestro equipo de investigadores analizó el precio promedio mensual de bitcoin versus la cantidad de ataques de ransomware, el rescate promedio exigido y el rescate promedio pagado desde 2018 hasta septiembre de 2022. Todos los datos recopilados sobre los ataques de ransomware provienen de nuestro rastreador mundial de ataques confirmados públicamente .
¿Qué encontramos?
Encontramos una fuerte correlación en varias áreas, tanto en todo el mundo como en Estados Unidos.
El precio del bitcoin frente a la demanda de rescate promedio
Las correlaciones más fuertes que encontramos fueron entre el precio de bitcoin y las demandas de rescate en todo el mundo.
Cuando comparamos el precio de bitcoin con la demanda de rescate promedio, encontramos una fuerte correlación (r = 0,73).
Como lo demuestra la tabla anterior, la demanda promedio de rescate a menudo sigue el precio de bitcoin. Por ejemplo, cuando el precio de bitcoin alcanza un máximo mensual de 61.319 dólares en octubre de 2021, la demanda promedio de rescate alcanza un máximo un mes después de 19,5 millones de dólares.
Utilizando los datos disponibles sobre las demandas de rescate, también hemos estimado el rescate promedio exigido en todo el mundo en total.
Aquí, cuando el precio del bitcoin se dispara en octubre de 2021, también lo hace el rescate estimado exigido en total, alcanzando la friolera de 1.570 millones de dólares. La correlación entre estos dos conjuntos de datos es r=0,76.
También vemos algunos picos en 2022, cuando bitcoin alcance su valor más alto este año hasta el momento (45.539 dólares en marzo de 2022) y el rescate total estimado exigido alcance su punto máximo un mes después en poco más de 1.100 millones de dólares. Otro aumento menor se produce en julio, cuando Bitcoin alcanzó un precio de 23.337 dólares y las demandas de rescate estimadas alcanzaron más de 445 millones de dólares.
Para estimar cuánto rescate se exige, utilizamos la demanda de rescate promedio para todos los casos conocidos (como se indica en la siguiente tabla) y multiplicamos por la cantidad de ataques de ransomware confirmados que hemos registrado ese mes. Entonces, ¿qué pasa con las demandas de rescate reales frente al precio del bitcoin?
Aquí vemos una correlación de r=0,66. En marzo de 2021, vemos el mayor pico en el rescate exigido con más de 134,8 millones de dólares en total, lo que se correlaciona con un aumento en el precio del bitcoin de 58.919 dólares. Esta demanda de rescate total surge de 13 ataques distintos en los que se confirmó la cantidad exigida.
En muchos casos, no se otorgan montos de rescate. Es por eso que el mismo aumento que vimos en octubre de 2021 en las demandas estimadas no se observa en las demandas reales mencionadas anteriormente. Solo hemos podido encontrar solicitudes de rescate por cuatro ataques en octubre de 2021. Esto ascendió a 62,75 millones de dólares.
El precio del bitcoin frente a la cantidad de ataques de ransomware
Si bien las correlaciones más fuertes se dan entre el precio de bitcoin y las demandas monetarias realizadas en los ataques de ransomware, todavía existe cierta correlación entre el precio de bitcoin y la cantidad de ataques exitosos llevados a cabo.
Aquí observamos un coeficiente de correlación de r=0,54.
Casi vemos un pico en el número de ataques antes de que suba el precio de bitcoin. En septiembre de 2020, vimos un pico de 193 ataques antes de que Bitcoin se disparara en marzo de 2021. También se observó un pico en los ataques de ransomware en abril de 2021 con 171.
A lo largo de 2022, observamos una menor tasa de ataques de ransomware confirmados públicamente en todo el mundo, lo que coincide con la caída del precio de bitcoin.
Precio de Bitcoin frente a ataques de ransomware y demandas de rescate
enero de 2018 | 10,221.10 | 13 | 149,500 | 24,917 | 323,917 |
febrero de 2018 | 10,397.90 | once | 68,000 | 34,000 | 374,000 |
marzo de 2018 | 6,973.53 | 14 | 206,837 | 68,946 | 965,239 |
abril de 2018 | 9,240.55 | 14 | 26,978 | 5,396 | 75,538 |
mayo 2018 | 7,494.17 | once | 343,700 | 85,925 | 945,175 |
junio de 2018 | 6,404.00 | 10 | 20,000 | 10,000 | 100,000 |
julio de 2018 | 7,780.44 | 16 | 33,524 | 11,175 | 178,795 |
agosto de 2018 | 7,037.58 | 6 | 341,000 | 341,000 | 2,046,000 |
septiembre de 2018 | 6,625.56 | 19 | 107,909 | 35,970 | 683,424 |
octubre de 2018 | 6,317.61 | quince | 12,000 | 6,000 | 90,000 |
noviembre de 2018 | 4,017.27 | 14 | 8,714,000 | 4,357,000 | 60,998,000 |
diciembre de 2018 | 3,742.70 | 10 | 50,000 | 50,000 | 500,000 |
enero de 2019 | 3,457.79 | quince | 136,486 | 34,121 | 511,822 |
febrero de 2019 | 3,854.79 | 19 | 5,000 | 5,000 | 95,000 |
marzo de 2019 | 4,105.40 | 29 | 1,086,500 | 362,167 | 10,502,833 |
abril de 2019 | 5,350.73 | 31 | 1,815,000 | 363,000 | 11,253,000 |
mayo 2019 | 8,574.50 | 29 | 477,000 | 159,000 | 4,611,000 |
junio de 2019 | 10,817.16 | 29 | 2,262,500 | 251,389 | 7,290,278 |
julio de 2019 | 10,085.63 | 55 | 9,231,500 | 923,150 | 50,773,250 |
agosto de 2019 | 9,630.66 | 38 | 400,000 | 200,000 | 7,600,000 |
septiembre de 2019 | 8,293.87 | 39 | 508,000 | 254,000 | 9,906,000 |
octubre de 2019 | 9,199.58 | 31 | 480,900 | 120,225 | 3,726,975 |
noviembre de 2019 | 7,569.63 | 46 | 23,499,000 | 2,611,000 | 120,106,000 |
diciembre de 2019 | 7,193.60 | 57 | 32,885,760 | 5,480,960 | 312,414,720 |
enero de 2020 | 9,350.53 | Cuatro. Cinco | 2,040,000 | 340,000 | 15,300,000 |
febrero de 2020 | 8,599.51 | 57 | 7,127,000 | 1,018,143 | 58,034,143 |
marzo de 2020 | 6,438.64 | 48 | 11,633,094 | 2,326,619 | 111,677,702 |
abril de 2020 | 8,658.55 | 57 | 11,965,340 | 2,991,335 | 170,506,095 |
mayo 2020 | 9,461.06 | 80 | 48,391,000 | 8,065,167 | 645,213,333 |
junio de 2020 | 9,137.99 | 94 | 9,483,500 | 1,354,786 | 127,349,857 |
julio de 2020 | 11,323.47 | 65 | 23,332,059 | 2,916,507 | 189,572,979 |
agosto de 2020 | 11,680.82 | 117 | 3,281,068 | 656,214 | 76,776,991 |
septiembre de 2020 | 10,784.49 | 193 | 9,522,744 | 1,904,549 | 367,577,918 |
octubre de 2020 | 13,781.00 | 147 | 40,560,000 | 8,112,000 | 1,192,464,000 |
noviembre de 2020 | 19,625.84 | 135 | 97,675,500 | 8,139,625 | 1,098,849,375 |
diciembre de 2020 | 29,001.72 | 120 | 11,507,500 | 2,876,875 | 345,225,000 |
enero de 2021 | 33,114.36 | 71 | 32,800,000 | 10,933,333 | 776,266,667 |
febrero de 2021 | 45,137.77 | 125 | 24,150,000 | 6,037,500 | 754,687,500 |
marzo de 2021 | 58,918.83 | 128 | 134,823,301 | 10,371,023 | 1,327,490,964 |
abril de 2021 | 57,750.18 | 171 | 112,164,972 | 8,011,784 | 1,370,015,009 |
mayo 2021 | 37,332.86 | 160 | 80,750,000 | 8,075,000 | 1,292,000,000 |
junio de 2021 | 35,040.84 | 139 | 10,717,000 | 1,786,167 | 248,277,167 |
julio de 2021 | 41,626.20 | 90 | 70,851,862 | 11,808,644 | 1,062,777,927 |
agosto de 2021 | 47,166.69 | 73 | 53,179,783 | 13,294,946 | 970,531,040 |
septiembre de 2021 | 43,790.89 | 74 | 13,045,602 | 1,863,657 | 137,910,650 |
octubre de 2021 | 61,318.96 | 100 | 62,750,000 | 15,687,500 | 1,568,750,000 |
noviembre de 2021 | 57,005.43 | 63 | 58,500,000 | 19,500,000 | 1,228,500,000 |
diciembre de 2021 | 46,306.45 | 77 | 11,890,000 | 3,963,333 | 305,176,667 |
enero de 2022 | 38,483.13 | 67 | 19,011,000 | 6,337,000 | 424,579,000 |
febrero de 2022 | 43,193.23 | 58 | N / A | N / A | N / A |
marzo de 2022 | 45,538.68 | 66 | 27,541,341 | 2,754,134 | 181,772,851 |
abril de 2022 | 37,714.88 | 64 | 87,010,000 | 17,402,000 | 1,113,728,000 |
mayo 2022 | 31,792.31 | 63 | 12,737,442 | 1,819,635 | 114,636,978 |
junio de 2022 | 19,784.73 | 54 | 5,550,000 | 2,775,000 | 149,850,000 |
julio de 2022 | 23,336.90 | 41 | 54,295,833 | 10,859,167 | 445,225,831 |
agosto de 2022 | 20,049.76 | 36 | 30,665,582 | 4,380,797 | 157,708,707 |
septiembre de 2022 | 19,431.79 | 16 | 8,000,000 | 4,000,000 | 64,000,000 |
Precio de Bitcoin frente a ataques de ransomware en EE. UU.
Además de nuestro rastreador mundial de ransomware, también registramos los incidentes en los EE. UU. por separado. Al observar los mismos datos anteriores, notamos cierta correlación entre el precio de bitcoin y la cantidad demandada en estos ataques.
- Precio de Bitcoin frente a la demanda de rescate promedio: r=0,54
- Precio de Bitcoin versus pago promedio de rescate: r=0,57
- Precio de Bitcoin frente al rescate estimado exigido: r=0,59
- Precio de Bitcoin versus rescate estimado pagado: r=0,58
Metodología
Nuestro equipo mantiene un registro diario de los ataques de ransomware en todo el mundo, anotando los rescates involucrados (en USD), si se pagaron o no, la cantidad de registros afectados y muchos otros puntos de datos. Usamos estos datos junto con el precio mensual de bitcoin en dólares estadounidenses (como lo señala Yahoo Finanzas ). Los datos mensuales de Yahoo se basan en el precio de bitcoin el día 1 del mes y utilizamos el precio de cierre para esa fecha.
Para ver todos los ataques de ransomware y los datos utilizados para esta comparación, visite nuestro rastreador mundial de ransomware . Y para obtener una lista completa de las fuentes de los ataques de ransomware, solicite acceso aquí .